| FIAT |
| Modelo | Cor | Ano | C | Acessórios | | Preço |
| 500 SPORT | AMARELO | 10 | G | 1.4 SPORT/COMPL/BAG/TETO/ABS |  | R$ Consultar |
| PALIO EX 2P FIAT | CINZA | 02 | G | TE/AL/LDT |  | R$ Consultar |
| PALIO FIRE 4P FIAT | CINZA | 08 | F | 4PTS/VE/TE/AL/ |  | R$ Consultar |
| PALIO FIRE 4P FIAT | PRATA | 07 | F | CELEBRATION/COMPLETO |  | R$ Consultar |
| PALIO FIRE ECON.2P | BRANCO | 10 | F | CELEBRATION/COMPL/DOC 2012 |  | R$ Consultar |
| PALIO FIRE ECON.2P | BRANCO | 10 | F | CELEBRATION/COMPL/DOC 2012 |  | R$ Consultar |
| PALIO HLX 1.8F | CINZA | 04 | F | COMPLETO/RODAS |  | R$ Consultar |
| STRADA ADV.LOCKER | BRANCO | 12 | F | 0KM/COMPL/TETO/ABS/BAG/RD/FN |  | R$ Consultar |
| TEMPRA STILLE FIAT | VERDE | 97 | G | 2.0 TURBO/COMPL/COURO/NOVO |  | R$ Consultar |
| UNO M EX 4P FIAT | VERDE | 99 | G | 4P/VE/TE/CD/AL/LDT |  | R$ Consultar |
| UNO M FIRE FLEX 2P | BRANCO | 07 | F | AR/TE/AL/RODAS/NOVISSIMO. |  | R$ Consultar |
| UNO M WAY ECON.2P | PRETO | 10 | F | VE/TE/LDT/KIT WAY |  | R$ Consultar |
| UNO WAY 1.4 EVO 4P | CINZA | 11 | F | COMPL/SE/RODAS/MP3/AL/ENGATE |  | R$ Consultar |
| FORD |
| Modelo | Cor | Ano | C | Acessórios | | Preço |
| ESCORT GHIA FORD | PRATA | 93 | A | 1.8/ COMPLETO/TETO/RE |  | R$ 7.900 |
| FIESTA FORD | CINZA | 03 | G | 1.6 4PTS/COMPLETO/CD |  | R$ Consultar |
| FOCUS 2.0 GLX ODA1 | PRATA | 04 | G | HATCH 2.0/ COMPLETO |  | R$ Consultar |
| FUSION SEL FORD | PRATA | 10 | G | TETO/BAG4/ABS/COURO/RD17/TOP |  | R$ Consultar |
| RANGER LIMIT | PRATA | 05 | D | 3.0/4X4/COMPLETA |  | R$ Consultar |
| RANGER LIMIT | PRETO | 07 | D | 4X4/COMPLETA/LIMITED |  | R$ Consultar |
| GM |
| Modelo | Cor | Ano | C | Acessórios | | Preço |
| ASTRA S 2.0 GM | AZUL | 05 | F | ELEGANCE/COMPLETO/BAG2 |  | R$ Consultar |
| BLAZER DLX 2.5GM | PRATA | 00 | D | 4X4/COMPLETA/ABS/RS/RE/AL |  | R$ Consultar |
| CORSA S 1.0 GM | PRETO | 04 | G | DH/TE/AL/RD |  | R$ Consultar |
| D10 GM | BEGE | 84 | D | DH/CARROCERIA/RARIDADE |  | R$ Consultar |
| OPALA GM | MARROM | 92 | G | 4100 6CC/VE/TE/DH/MP3/RODA |  | R$ Consultar |
| PRISMA 1.4 JOY | PRATA | 10 | F | JOY 1.4/VE/TE/DH/AL/MP3 |  | R$ Consultar |
| S10 2.4 CD EXEC. | PRETO | 11 | F | COMPLETA/COURO/BAG2/ABS/RD |  | R$ Consultar |
| S10 2.8 CD COLINA | BRANCO | 06 | D | COLINA/4X4/COMPL/RODA/COURO |  | R$ Consultar |
| ZAFIRA 2.0 EXPRES. | PRETO | 08 | F | AUT/COMPL/BAG2/AR DIG/RD/DVD |  | R$ Consultar |
| IMPORTS |
| Modelo | Cor | Ano | C | Acessórios | | Preço |
| L200 OUTDOOR HPE | PRATA | 07 | D | COMPL/COURO/BAG2/ABS/4X4 |  | R$ Consultar |
| PAJERO SPORT MITS | PRATA | 00 | G | AUT/4X4/COMPLETA |  | R$ Consultar |
| PAJERO SPORT HPE | PRATA | 05 | D | COMPL/4X4/ABS/BAG2/COURO |  | R$ 59.900 |
| SOUL | PRATA | 10 | G | EX 1.6/COMPL/ABS/BAG2/RD/MP3 |  | R$ Consultar |
| TUCSON GL 2.0 HYUN | PRETO | 07 | G | COMPL/BAG2/RE/SE/SOM/RD |  | R$ Consultar |
| VW |
| Modelo | Cor | Ano | C | Acessórios | | Preço |
| GOL 1.0 2P G4 TF | CINZA | 08 | F | TE/AL/MP3 |  | R$ Consultar |
| GOL 1.6 4P | PRATA | 11 | F | G5/COMPLETO/NOVÍSSIMO |  | R$ Consultar |
| GOL 1.6 4P | PRATA | 10 | F | G5/COMPLETO/DOC 2012 PAGO |  | R$ Consultar |
| GOL 1.6 4P | PRATA | 10 | F | G5/COMPLETO/DOC 2012 PAGO | | R$ Consultar |
| GOL 1.6 4P | PRATA | 10 | F | G5/COMPLETO/DOC 2012 PAGO |  | R$ Consultar |
| GOL 1.6 4P | PRETO | 10 | F | G5/COMPLETO/DOC 2012 PAGO |  | R$ Consultar |
| GOL 1.6 POWER | PRETO | 10 | F | G5/COMPLETO/RE/LDT/VE NAS 4P |  | R$ Consultar |
| NEW BEETLE AUT. | PRETO | 08 | G | COMPL/BAG4/ABS/TETO/COURO/RD |  | R$ Consultar |